商之橋信息交流網
 

大宇發電機組

點擊圖片查看原圖
 
單價: 面議
起訂: 1 臺
供貨總量: 1000 臺
發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
所在地: 江蘇 揚州市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2020-04-07 17:11
瀏覽次數: 584
詢價
 
公司基本資料信息
詳細說明

機組型號 發動機型號 進氣方式 氣缸數 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機組重量Kg 詳細
KC-50 DB58 渦輪增壓 6 102*118 ≤ 202 2000*750*1100 850 詳細參數
KC-75 D1146 渦輪增壓 6 111*139 ≤ 202 2300*780*1200 950 詳細參數
KC-100 D1146T 渦輪增壓 6 111*139 ≤ 208 2340*790*1190 1170 詳細參數
KC-120 DP086TA 渦輪增壓 6 111*139 ≤ 202 2550*990*1480 1320 詳細參數
KC-150 P086TI 渦輪增壓 6 111*139 ≤ 202 2260*980*1450 1570 詳細參數
KC-200 DP086LA 渦輪增壓 6 111*139 ≤ 204 2640*1180*1470 1630 詳細參數
KC-250 P126TI-II 渦輪增壓 6 123*155 ≤ 204 2860*1100*1550 2330 詳細參數
KC-300 P158LE-1 渦輪增壓 8 128*142 ≤ 206 3080*1350*1760 2670 詳細參數
KC-350 P158LE 渦輪增壓 8 128*142 ≤ 206 3080*1350*1490 2880 詳細參數
KC-400 DP158LC 渦輪增壓 8 128*142 ≤ 206 2920*1220*1840 3360 詳細參數
KC-450 DP158LD 渦輪增壓 8 128*142 ≤ 206 2920*1220*1840 3440 詳細參數
KC-500 DP180LA 渦輪增壓 10 128*142 ≤ 210 3250*1450*1890 3620 詳細參數
KC-550 DP180LB 渦輪增壓 10 128*142 ≤ 210 3250*1450*1890 3650 詳細參數
KC-600 P222LE-S 渦輪增壓 12 128*142 ≤ 220 3480*1480*1920 4020 詳細參數
KC-650 DP222LC 渦輪增壓 12 128*142 ≤ 220 3500*1480*1920 4060 詳細參數


更多>本企業其它產品
0相關評論