商之橋信息交流網
 

濰柴發電機組

點擊圖片查看原圖
 
單價: 面議
起訂: 1 臺
供貨總量: 1000 臺
發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
所在地: 江蘇 揚州市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2020-04-07 17:04
瀏覽次數: 345
詢價
 
公司基本資料信息
詳細說明

機組型號 發動機型號 進氣方式 氣缸數 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機組重量Kg 詳細
KC-20 495D 自然吸氣 4 95*115 ≤ 205 1550*700*1120 580 詳細參數
KC-30 K4100D 自然吸氣 4 100*115 ≤ 205 1580*700*1120 620 詳細參數
KC-40 K4100ZD 渦輪增壓 4 100*115 ≤ 205 1600*710*1150 690 詳細參數
KC-50 R4105ZD 渦輪增壓 4 105*125 ≤ 205 1760*780*1260 820 詳細參數
KC-75 R6105ZD 渦輪增壓 6 105*125 ≤ 205 2200*820*1380 1200 詳細參數
KC-100 R6105AZLD 渦輪增壓 6 105*130 ≤ 205 2350*820*1430 1320 詳細參數
KC-120 R6105IZLD 渦輪增壓 6 105*135 ≤ 205 2350*820*1420 1360 詳細參數
KC-150 R6113ZLD 渦輪增壓 6 113*145 ≤ 205 2400*850*1480 1480 詳細參數

更多>本企業其它產品
0相關評論