|
公司基本資料信息
|
售后服務: | 整機保修一年 |
---|---|
產品類型: | 全新 |
刀具數量: | 16 |
定位精度: | ±0.003/300mm |
動力類型: | 電動 |
類型: | 立式加工中心 |
重量: | 2500(kg) kg |
主電機功率: | 5.5(kw) kw |
主軸轉速范圍: | 50-12000(rpm) rpm |
界面語言: | 中文 |
是否庫存: | 是 |
作用對象: | 五金 |
適用行業: | 通用 |
布局形式: | 立式 |
三軸行程(X*Y*Z): | 500*400*300mm |
T型槽尺寸(寬*數量): | 3-18*125 |
品牌: | 旺磐 |
型號: | HBC-T500 |
加工中心展示
加工中心名稱
旺磐加工中心高速鉆孔攻牙機
加工中心型號
HBC-T500
加工中心特點
@適用于各種形狀復雜的二、三維凹凸模型機復雜的型腔和表面;三軸高速位移可達48m/分,速度快,大大節省加工時間,適用于企業車間批量加工零件
@本機床的鑄件均采用樹脂砂鑄件,且通過自然時效處理,穩定性好,強度高,各項精度穩定可靠
@超大跨距底座,采六點支撐結構結實,高速位移不震動,不變形
@本機床所選用的主軸系統全套從臺灣專業生產配套廠進口,各重要零部件均經過強化處理
@三軸傳動的滾珠絲桿均采用臺灣C3級雙螺母預緊滾珠絲桿,滾珠絲桿主定位端軸承均采用進口P4級60度接觸角的配對組合的滾珠絲桿專用軸承,且三軸滾珠絲桿均進行預拉伸
加工中心參數
機型 | 單位 | HBC-T500 |
工作臺尺寸 | mm | 620420 |
左右行程(X) | mm | 500 |
前后行程(Y) | mm | 400 |
上下行程(Z) | mm | 300 |
工作臺T型槽數-尺寸 | mm | 3-18x125 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 150-450 |
主軸中心至機身端面距離 | mm | 425 |
主軸轉速 | rpm | 50-12000 |
主軸錐度 | BT-30 | |
主軸功率 | kw | 5.5 |
X軸快速移動率 | m/min | 48 |
Y周快速移動率 | m/min | 48 |
Z周快速移動率 | m/min | 48 |
切削速率 | m/min | 1-10000 |
三軸機電功率(X/Y/Z) | kw | 1.5/1.5/3.0 |
刀具重量 | kg | 8 |
刀具長度 | mm | 150 |
最大直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 65/75 |
水箱容量 | L | 150 |
氣壓需求 | kg/cm2 | NA |
總耗電功率 | kva | 15 |
定位精度 | mm | ±0.003/300 |
重復精度 | mm | ±0.003 |
最大負重 | kg | 250 |
機械重量(大約) | kg | 2500 |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 18202540x2700 |
刀庫容量 | 位 | 16 |
*由于不斷研發改進,以上數據均已實際參數為準*
加工中心保修
保修說明:凡在我司購買產品的,均享有一年的保修期(自購機之日起計算)
以下情況恕不免費維修