產品編號:Pro20099813653
產品型號:TS DV100
更新時間:2009.09.08
瀏覽次數:1098

適用范圍.
低壓電氣設備雷電流/電涌保護,應用于防雷分區OA-2
TS DV100 產品介紹.-全金屬加厚箱體
-預設浮動遙信觸點,便于遠程監控
-配備協電計數器,準確記錄雷擊次數
-串聯動力型脫扣裝置,防雷部件帶有模塊鎖扣裝置,通過模塊釋放按鈕輕松更換保護模塊
-帶有防雷指示、電源指示、失效指示、雷電計數、蜂鳴報警
TS DV100技術參數.DEHN INSIDE | TS DV100 |
依據EN 61643-11, SPD | 1級 |
依據IEC 61643-1, SPD | Ⅰ級 |
協調保護級別 | 1+2 |
協調保護級別(≤5m) | 1+2+3 |
交流標稱電壓UN | 230/400V |
交流最大持續工作電壓UC | 255V |
雷電沖擊電流 (10/350μs) [L1+L2+L3+N-PE] Iimp | 100kA |
雷電沖擊電流 (10/350μs) [L-N] Iimp | 25kA |
雷電沖擊電流(10/350μs) [N-PE] Iimp | 100kA |
標稱放電電流 (8/20μs) In | 25/100kA |
電壓保護水平 [L-PE] Up | ≤1.5kV |
電壓保護水平 [N-PE] Up | ≤1.5kV |
工頻續流遮斷能力 [L-N] Ifi | 25kArms |
工頻續流遮斷能力 [N-PE] Ifi | 100kArms |
續流抑制/選擇性 | 預期續流到25kArms時, 20A熔絲不跳 |
響應時間 tA | ≤100ns |
故障報警方式 | 聲光報警 |
雷電計數范圍 | 0-999 999 |
保護電路 | 動力型脫扣 |
面板功能 | 防雷指示、電源指示、失效指示、雷電計數、蜂鳴報警 |
最小安裝導線截面積 | 16mm2多股線/軟線 |
最大安裝導線截面積 | 32mm2多股線/25mm2軟線 |
安裝方式 | 壁掛式安裝 |
外殼材料 | 1.5mm鐵質/黑色 |
工作環境 | 溫度: -40℃ … +80℃濕度: ≤95%(25℃) |
尺寸(L×W×H) | 350×270×150mm |
遙信觸點類型 | 浮動切換觸點 |
交流切換能力 | 250V/0.5A |
直流切換能力 | 250V/0.1A; 125V/0.2A; 75V/0.5A |
遙信終端的橫截面積 | 最大1.5mm2單股線/軟線 |
訂購信息 | |
型號 | TS DV100 |
貨號 | |
包裝單位 | 1 pc (s) |